Élection présidentielle 2007
Résultats (1er et 2nd tours)
Source : Ministère de l'intérieur
|
|
1er tour 22 avril 2007 |
2nd tour 6 mai 2007 |
| - Abstention | 16,23 | 16,03 |
| - Arlette LAGUILLIER | 1,33 | |
| - Marie-George BUFFET | 1,93 | |
| - Olivier BESANCENOT | 4,08 | |
| - Dominique VOYNET | 1,57 | |
| - José BOVÉ | 1,32 | |
| - Frédéric NIHOUS | 1,15 | |
| - Gérard SCHIVARDI | 0,34 | |
| - François BAYROU | 18,57 | |
| - Ségolène ROYAL | 25,87 | 46,94 |
| - Philippe de VILLIERS | 2,23 | |
| - Nicolas SARKOZY | 31,18 | 53,06 |
| - Jean-Marie LE PEN | 10,44 |
Intentions de vote au 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Sur 100 suffrages exprimés | 17-18 |
14-15 |
17 |
4-5 |
4-5 |
12-13 |
8-9 |
6-7 |
17-18 |
31-1er |
| - A. Laguiller | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 |
| - O. Besancenot | 5 | 6 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| - G. Schivardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - J. Bové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - MG Buffet | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,5 |
| - JP Chevènement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - S. Royal | 30 | 32 | 32 | 34 | 29,5 | 34 | 34 | 33 | 31 | 26 |
| - D. Voynet | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| - C. Lepage | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - F. Bayrou | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 |
| - N. Sarkozy | 34 | 31 | 35 | 36 | 38 | 36 | 34 | 33 | 35 | 32 |
| - N. Dupont-Aignan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| - F. Nihous | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | <0,5 | < 0,5 |
| - P. de Villiers | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| - JM Le Pen | 10 | 12,5 | 11,5 | 10 | 9,5 | 11 | 13 | 11,5 | 13 | 12,5 |
- Suite du tableau -
| Sur 100 suffrages exprimés | 14-15 |
28-1er |
7-8 |
14-15 |
21-22 |
28-29 |
4-5 |
11-12 |
16-17 |
18-19 |
| - A. Laguiller | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| - O. Besancenot | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 |
| - G. Schivardi | - | - | - | <0,5 | <0,5 | 0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,5 | <0,5 |
| - J. Bové | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 |
| - MG Buffet | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| - JP Chevènement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - S. Royal | 26 | 25,5 | 25,5 | 24 | 26,5 | 27 | 23,5 | 26 | 25 | 24 |
| - D. Voynet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| - C. Lepage | 0,5 | <0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - F. Bayrou | 12 | 18,5 | 23 | 22 | 21,5 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19,5 |
| - N. Sarkozy | 33 | 31 | 27 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28,5 | 28 |
| - N. Dupont-Aignan | 1 | 0,5 | <0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - F. Nihous | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| - P. de Villiers | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| - JM Le Pen | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 |
Intentions de vote au 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
Ségolène |
Nicolas |
N'ont pas exprimé d'intention de vote |
|
| - 3 mai 2007 | 45,5 | 54,5 | 18 |
| - 26-27 avril 2007 | 48 | 52 | 17 |
| - 23-24 avril 2007 | 49 | 51 | 20 |
| - 18-19 avril 2007 | 47 | 53 | 17 |
| - 16-17 avril 2007 | 49 | 51 | 18 |
| - 11-12 avril 2007 | 48 | 52 | 21 |
| - 4-5 avril 2007 | 46 | 54 | 20 |
| - 28-29 mars 2007 | 48 | 52 | 16 |
| - 21-22 mars 2007 | 48 | 52 | 18 |
| - 14-15 mars 2007 | 46 | 54 | 17 |
| - 7-8 mars 2007 | 48 | 52 | 18 |
| - 28 fév - 1er mars 2007 | 46 | 54 | 17 |
| - 14-15 fév 2007 | 45 | 55 | 18 |
| - 31 jan-1er fév 2007 | 47 | 53 | 20 |
| - 17-18 jan 2007 | 48 | 52 | 22 |
| - 12-13 oct 2006 | 51 | 49 | 13 |
| - 18 avril 2006 | 51 | 49 | 14 |
L'intérêt pour l'élection présidentielle de 2007
Source : Enquêtes TNS Sofres réalisées pour Le Figaro, RTL et LCI
Vous intéressez-vous à l'élection présidentielle qui aura lieu cette année / l'année prochaine ?
| Beaucoup | Assez | ST |
Peu | Pas |
ST |
Sans |
|
| - 3 mai 2007 | 54 | 32 | 86 | 10 | 3 | 13 | 1 |
| - 26-27 avril 2007 | 61 | 28 | 89 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| - 23-24 avril 2007 | 56 | 32 | 88 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| - 20-21 avril 2007 | 43 | 41 | 84 | 13 | 3 | 16 | 0 |
| - 18-19 avril 2007 | 45 | 36 | 81 | 15 | 4 | 19 | 0 |
| - 16-17 avril 2007 | 44 | 37 | 81 | 16 | 3 | 19 | 0 |
| - 11-12 avril 2007 | 39 | 42 | 81 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| - 4-5 avril 2007 | 36 | 42 | 78 | 18 | 4 | 22 | 0 |
| - 28-29 mars 2007 | 37 | 44 | 81 | 15 | 4 | 19 | 0 |
| - 21-22 mars 2007 | 40 | 41 | 81 | 14 | 5 | 19 | 0 |
| - 14-15 mars 2007 | 38 | 41 | 79 | 19 | 8 | 21 | 0 |
| - 7-8 mars 2007 | 35 | 42 | 77 | 18 | 5 | 23 | 0 |
| - 28 fév - 1er mars 2007 | 36 | 40 | 76 | 18 | 6 | 24 | 0 |
| - 14-15 fév 2007 | 36 | 41 | 77 | 17 | 6 | 23 | 0 |
| - 31 jan-1er fév 2007 | 37 | 38 | 75 | 20 | 5 | 25 | 0 |
| - 17-18 jan 2007 | 34 | 40 | 74 | 20 | 6 | 26 | 0 |
| - 6-7 déc 2006 | 34 | 37 | 71 | 20 | 9 | 29 | 0 |
| - 8-9 nov 2006 | 30 | 40 | 70 | 24 | 6 | 30 | 0 |
| - 12-13 oct 2006 | 26 | 37 | 63 | 26 | 11 | 37 | 0 |
| - 4-5 oct 2006 | 28 | 37 | 65 | 27 | 8 | 35 | 0 |
| - 4-5 sept 2006 | 27 | 36 | 63 | 26 | 11 | 37 | 0 |
| - 17 juil 2006 | 23 | 35 | 58 | 29 | 13 | 42 | 0 |
| - 14-15 juin 2006 | 27 | 36 | 63 | 26 | 11 | 37 | 0 |
| - 17-18 mai 2006 | 27 | 36 | 63 | 23 | 14 | 37 | 0 |
| - 18 avril 2006 | 30 | 33 | 63 | 24 | 12 | 36 | 1 |
La sûreté du choix pour le premier tour
Source : Enquêtes TNS Sofres réalisées pour Le Figaro, RTL et LCI
Êtes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ?
Est sûr |
Peut |
Sans |
|
| - 16-17 avril 2007 | 62 | 36 | 2 |
| - 11-12 avril 2007 | 65 | 32 | 3 |
| - 4-5 avril 2007 | 63 | 34 | 3 |
| - 28-29 mars 2007 | 60 | 37 | 3 |
| - 21-22 mars 2007 | 62 | 34 | 4 |
| - 14-15 mars 2007 | 59 | 39 | 2 |
| - 7-8 mars 2007 | 59 | 37 | 4 |
| - 28 fév - 1er mars 2007 | 59 | 39 | 2 |
| - 14-15 fév 2007 | 57 | 40 | 3 |
| - 31 jan-1er fév 2007 | 56 | 40 | 4 |
| - 17-18 jan 2007 | 57 | 38 | 5 |
| - 6-7 déc 2006 | 55 | 41 | 4 |
| - 8-9 nov 2006 | 52 | 42 | 6 |
| - 12-13 oct 2006 | 50 | 47 | 3 |
| - 4-5 oct 2006 | 51 | 47 | 2 |
| - 4-5 sept 2006 | 50 | 46 | 4 |
| - 17 juil 2006 | 50 | 45 | 5 |
| - 14-15 juin 2006 | 54 | 42 | 4 |
Les transferts de vote du 1er au 2nd tour
Source : Enquête post-électorale TNS Sofres réalisée pour Le Figaro, RTL et LCI, le 3 mai 2007 auprès d'un échantillon de 1000 électeurs
| Intentions de vote au 1er tour | Intentions de vote au 2nd tour |
||
Ségolène |
Nicolas |
Abstention, blanc, nul, sans réponse |
|
| - Olivier Besancenot | 58 | 15 | 27 |
| - Ségolène Royal | 93 | 2 | 5 |
| - François Bayrou | 35 | 40 | 25 |
| - Nicolas Sarkozy | 1 | 93 | 6 |
| - Jean-Marie Le Pen | 12 | 61 | 27 |
Le pronostic de victoire à l'élection présidentielle 2007
Source : Enquêtes TNS Sofres réalisées pour Le Figaro, RTL et LCI
Sans tenir compte de vos préférences personnelles, qui, à votre avis, parmi ces quatre personnalités a le plus de chances d'être élu Président ou Présidente de la République en mai prochain ?
28 fév-1 mars |
7-8 |
14-15 |
21-22 |
28-29 |
4-5 |
11-12 |
16-17 |
18-19 |
23-24 |
26-27 |
|
| - N. Sarkozy | 61 | 57 | 63 | 64 | 65 | 64 | 63 | 63 | 66 | 72 | 73 |
| - S. Royal | 22 | 18 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| - F. Bayrou | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| - J.-M. Le Pen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| - Autre réponse (non sug.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Sans opinion | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 |
Le souhait de victoire à l'élection présidentielle 2007
Source : Enquêtes TNS Sofres réalisées pour Le Figaro, RTL et LCI
Au fond de vous-même, parmi ces quatre personnalités, qui souhaiteriez-vous voir élu Président ou Présidente de la République ?
28 fév-1 mars |
7-8 |
14-15 |
21-22 |
28-29 |
4-5 |
11-12 |
16-17 |
18-19 |
26-27 |
6 |
|
| - N. Sarkozy | 33 | 28 | 33 | 30 | 33 | 31 | 28 | 30 | 32 | 43 | 47 |
| - S. Royal | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 28 | 42 | 39 |
| - F. Bayrou | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | ||
| - J.-M. Le Pen | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| - Autre réponse (non sug.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| - Sans opinion | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 8 |
Les motivations du vote des Français
Source : Enquêtes TNS Sofres réalisées pour Le Figaro, RTL et LCI
Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui comptent le plus dans votre choix du candidat à l'élection présidentielle ?
| 17-18 jan 2007 |
31-1 fév 2007 |
14-15 fév 2007 |
28-1 |
7-8 mars 2007 |
14-15 mars 2007 |
21-22 mars 2007 |
28-29 mars 2007 |
4-5 avr 2007 |
11-12 avr 2007 |
16-17 avr 2007 |
|
| - Lutte contre le chômage | 44 | 44 | 44 | 50 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 48 |
| - L'amélioration du pouvoir d'achat | 34 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 36 | 34 | 34 | 37 |
| - L'amélioration de l'école et l'enseignement | 26 | 25 | 29 | 34 | 32 | 30 | 33 | 33 | 30 | 29 | 33 |
| - Le financement du système de protection sociale | 32 | 30 | 34 | 30 | 30 | 32 | 31 | 35 | 31 | 28 | 29 |
| - La lutte contre l'insécurité | 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 27 | 25 | 33 | 28 | 29 | 28 |
| - La lutte contre la pauvreté | 32 | 34 | 30 | 30 | 31 | 27 | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 |
| - La protection de l'environnement | 27 | 29 | 27 | 25 | 23 | 27 | 29 | 21 | 27 | 25 | 25 |
| - La lutte contre l'immigration clandestine | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| - La politique fiscale, les impôts et les taxes | 21 | 22 | 20 | 17 | 23 | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| - L'avenir des services publics | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| - L'intégration des minorités dans la société | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| - Sans opinion | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Les motivations du vote des sympathisants de Gauche (PC/PS/DVG/Verts)
Source : Enquêtes TNS Sofres réalisées pour Le Figaro, RTL et LCI
Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui comptent le plus dans votre choix du candidat à l'élection présidentielle ?
| 17-18 jan 2007 |
31-1 fév 2007 |
14-15 fév 2007 |
28-1 mars 2007 |
7-8 mars 2007 |
14-15 mars 2007 |
21-22 mars 2007 |
28-29 mars 2007 |
4-5 avr 2007 |
11-12 avr 2007 |
16-17 avr 2007 |
|
| - Lutte contre le chômage | 46 | 42 | 50 | 53 | 52 | 45 | 49 | 50 | 44 | 49 | 51 |
| - La lutte contre la pauvreté | 40 | 43 | 40 | 36 | 41 | 34 | 36 | 32 | 36 | 35 | 37 |
| - L'amélioration de l'école et l'enseignement | 27 | 31 | 35 | 41 | 36 | 35 | 40 | 41 | 33 | 34 | 37 |
| - L'amélioration du pouvoir d'achat | 36 | 37 | 34 | 33 | 34 | 35 | 32 | 39 | 35 | 34 | 36 |
| - Le financement du système de protection sociale | 38 | 36 | 38 | 31 | 32 | 35 | 31 | 38 | 36 | 32 | 29 |
| - La protection de l'environnement | 36 | 35 | 30 | 32 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 29 | 29 |
| - La lutte contre l'insécurité | 18 | 14 | 13 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 22 | 15 |
| - La politique fiscale, les impôts et les taxes | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 |
| - L'intégration des minorités dans la société | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| - L'avenir des services publics | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 |
| - La lutte contre l'immigration clandestine | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| - Sans opinion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les motivations du vote des sympathisants de Droite (UDF/UMP/MPF)
Source : Enquêtes TNS Sofres réalisées pour Le Figaro, RTL et LCI
Parmi les thèmes suivants, quels sont ceux qui comptent le plus dans votre choix du candidat à l'élection présidentielle ?
| 17-18 jan 2007 |
31-1 fév 2007 |
14-15 fév 2007 |
28-1 mars 2007 |
7-8 mars 2007 |
14-15 mars 2007 |
21-22 mars 2007 |
28-29 mars 2007 |
4-5 avr 2007 |
11-12 avr 2007 |
16-17 avr 2007 |
|
| - Lutte contre le chômage | 45 | 42 | 39 | 45 | 38 | 45 | 46 | 46 | 48 | 47 | 47 |
| - La lutte contre l'insécurité | 42 | 39 | 38 | 37 | 38 | 39 | 36 | 49 | 42 | 40 | 39 |
| - L'amélioration du pouvoir d'achat | 35 | 37 | 38 | 36 | 31 | 34 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| - L'amélioration de l'école et l'enseignement | 24 | 23 | 27 | 31 | 32 | 25 | 30 | 25 | 29 | 27 | 32 |
| - Le financement du système de protection sociale | 30 | 28 | 31 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 30 | 29 | 30 |
| - La lutte contre l'immigration clandestine | 18 | 21 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | 27 | 24 | 25 | 26 |
| - La protection de l'environnement | 22 | 24 | 27 | 20 | 19 | 24 | 24 | 19 | 20 | 23 | 23 |
| - La politique fiscale, les impôts et les taxes | 26 | 28 | 26 | 24 | 33 | 25 | 26 | 23 | 21 | 26 | 19 |
| - La lutte contre la pauvreté | 22 | 24 | 27 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 |
| - L'intégration des minorités dans la société | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| - L'avenir des services publics | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| - Sans opinion | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |


